CVE-2026-7473
Arista Extensible Operating System Incomplete Comparison with Missing Factors Vulnerability
Beskrivelse
On affected platforms running Arista EOS where a tunnel decapsulation configuration—such as VXLAN (Virtual Extensible LAN), decap-groups, or a GRE (Generic Routing Encapsulation) tunnel interface—is present, the switch will incorrectly decapsulate and forward other unexpected tunneled packet with a destination IP matching its configured decapsulation IP. This occurs because the switch does not verify the tunnel protocol type, potentially leading to the unexpected processing of non-configured tunnel traffic. This issue has been reported as being exploited in the wild.
Beskrivelsen gjengis slik kilden har publisert den, på engelsk.
Nøkkelfakta
- Publisert
- 2026-06-05
- Sist endret
- 2026-06-17
- Tildelt av
- psirt@arista.com
- CVSS-vektor
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:- Scoret av
- psirt@arista.com
- Sannsynlighet for utnyttelse
-
1.1 %
høyere enn 63 %
av alle kjente sårbarheter
EPSS, neste 30 dager, modell v2026.06.15 - Rettelse finnes
- Ikke registrert hos kildene
Aktivt utnyttet
CISA førte denne sårbarheten inn i katalogen over kjente utnyttede sårbarheter 2026-06-09, med utbedringsfrist 2026-06-23 for amerikanske føderale etater.
Pålagt tiltak: Apply mitigations per vendor instructions, follow applicable BOD 22-01 guidance for cloud services, or discontinue use of the product if mitigations are unavailable.
Berørte produkter
| Leverandør | Produkt | Versjoner | Status |
|---|---|---|---|
| Arista | 7020sr-24c2 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7020sr-32c2 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7020srg-24c2 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7020tr-48 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7020tra-48 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr-48 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr2-60 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr2a-30 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr2a-60 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr2k-30 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr2k-60 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr2m-30 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3-32d4 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3-32p4 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3-36s | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3-96 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3a-24d12 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3a-48d6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3a-72 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3ak-24d12 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3ak-48d6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3ak-72 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3am-24d12 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3am-48d6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3am-72 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3mk-32d4s | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280cr3mk-32p4s | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3-24 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3a-36 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3a-54 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3ak-36 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3ak-54 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3am-36 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280dr3am-54 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280pr3-24 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280qr-c36 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280qr-c36-m | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280qr-c72 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280qra-c36s | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280qra-c36sm | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr-48c6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr2-48yc6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr2-48yc6-m | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr2a-48yc6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr2a-48yc6-m | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr2k-48c6-m | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr3-40yc6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr3-48yc8 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sr3m-48yc8 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sra-48c6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sra-48c6-m | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280sram-48c6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280srm-40cx2 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280tr-48c6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280tr3-40c6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280tra-48c6 | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7280tra-48c6-m | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7289r3a-sc | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7289r3ak-sc | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
| Arista | 7289r3am-sc | alle oppførte versjoner | Ikke berørt |
Svakhetstype
-
CWE-1023: Incomplete Comparison with Missing Factors
The product performs a comparison between entities that must consider multiple factors or characteristics of each entity, but the comparison does not include one or more of these factors.
Referanser
- https://www.arista.com/en/support/advisories-notices/security-advisory/22872-security-adv…
- https://www.arista.com/en/support/advisories-notices/security-advisory/24005-security-adv…
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-7473
Berører dette dere?
En sårbarhet betyr bare noe hvis dere kjører produktet, i en berørt versjon, et sted en angriper kommer til.